Nos honoraires de vente

Nos honoraires de vente Particuliers

Mandat Simple



Prix de vente Honoraires (TTC)
0 € à 70 000 € 6 000 €
> 120 000 € 8 000 €
120 000 € à 220 000 € 7 %
220 000 € à 350 000 € 6,5 %
350 000 € à 500 000 € 6 %
> 500 000 € 5,5 %

Mandat semi-exclusif / exclusif



Prix de vente Honoraires (TTC)
0 € à 70 000 € 5 000 €
> 120 000 € 7 000 €
120 000 € à 220 000 € 6 %
220 000 € à 350 000 € 5,5 %
350 000 € à 500 000 € 5 %
> 500 000 € 4,5 %
 
Le coût de l'avis de valeur sera déduit de nos honoraires en cas de mise en vente par notre intermédiaire dans un délai d'un an après facturation.

Nos honoraires de vente pour l'Immobilier Professionnel et Commercial 

Tous types de mandat



Prix de vente Honoraires (TTC)
50 000€ - 150 000€ 10%
151 000 € - 350 000 € 8 %
351 000€ - 750 000 € 6 %
751 000€ - 1 500 000 € 5 %
> 1 500 000 € 4 %

Pour plus d'informations sur nos services ou nos honoraires, n'hesitez pas à nous contacter.